COMPANY
COMPANY PROFILE
企業名稱
株式会社フィアロコーポレーション
創業
1939年10月
設立
1958年5月
公司代表
代表取締役社長 岩﨑 晃彦
資本金額
2,000万円
員工數
215名
PHIARO CORPORATION
總公司∕開發設計中心
| 所在地 | 〒352-0011 埼玉县新座市野火止8-2-3 |
|---|---|
| TEL | +81-48-478-6187 |
| FAX | +81-48-478-6189 |
| phiaro@phiaro.jp |
Google Map
狭山工厂
| 所在地 | 〒350-1328 埼玉县狭山市广瀬台2-12-37 |
|---|---|
| TEL | +81-42-953-2811 |
| FAX | +81-42-953-2819 |
| sayama@phiaro.jp |
Google Map
枥木工厂
| 所在地 | 〒321-3325 枥木县芳贺郡芳贺町芳贺台113 |
|---|---|
| TEL | +81-28-677-2611 |
| FAX | +81-28-677-2791 |
| tochigi@phiaro.jp |
Google Map
PHIARO SPACE, INC.
| 企業名稱 | 株式会社 PHIARO SPACE |
|---|---|
| 設立 | 1989年4月 |
| 公司代表 | 董事长 岩崎晃彦 |
| 資本金額 | 1,000万日元 |
| 員工數 | 50名 |
| 所在地 | 〒350-1224 埼玉县日高市田木436-1 |
| TEL | 0429-89-2161 |
| FAX | 0429-85-5380 |
| phiarospace@phiaro.jp |
Google Map
PHIARO INC.
| 企業名稱 | PHIARO INCORPORATED |
|---|---|
| 設立 | 1988年7月 |
| 公司代表 | 董事长 岩崎 俊裕 |
| 資本金額 | 130万美元 |
| 員工數 | 33名 |
| 所在地 | 9016 Research Drive, Irvine, CA 92618 U.S.A |
| TEL | +1-949-727-1261 |
| FAX | +1-949-727-0159 |
| inc@phiaro-usa.com | |
| URL | phiaroinc.com |
Google Map
PHIARO Technologies,Ltd.
| 企業名稱 | PHIARO Technologies,Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 2024年4月 |
| 公司代表 | Gergely Lágler |
| 資本金額 | 300万HUF |
| 員工數 | 6名 |
| 所在地 | Registered office: Hungary, 2039 Pustazámor, Gárdonyi Géza utca 14. Branch office : Hungary, 1119 Budapest Solt u. 42. 1.emelet 4. |
| info@phiarotechnologies.com | |
| URL | www.phiarotechnologies.com/en/ |
Google Map
PHIARO SHANGHAI
| 商号 | 上海莉香貿易有限公司 |
|---|---|
| 所在地 | 上海市浦東新区秀浦路3188号 創研智造H2棟 416室 |
| TEL | +86-(0)21-3126-6470 |
| FAX | +86-(0)21-6809-9288 |
| libin@s-rika.com |
Google Map